姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 职务 | |
1 | 边慧敏 | 女 | 博士学位 | 正教授 |
|
2 | 胡伟 | 男 | 硕士学位 | 副教授 | 书记 |
3 | 王运陈 | 男 | 博士学位 | 正教授 | 院长 |
4 | 姚世斌 | 男 | 硕士学位 | 正教授 | 副院长 |
5 | 牟绍波 | 男 | 博士学位 | 正教授 | 副院长 |
6 | 赵修文 | 男 | 博士学位 | 正教授 | 总经理 |
7 | 谢合明 | 男 | 博士学位 | 正教授 |
|
8 | 周佩 | 男 | 硕士学位 | 正教授 |
|
9 | 黄国栋 | 男 | 博士学位 | 副教授 | 系主任 |
10 | 丁灿 | 男 | 博士学位 | 副教授 | 系主任 |
11 | 王翊 | 男 | 博士学位 | 副教授 | 系主任 |
12 | 肖金岑 | 男 | 博士学位 | 副教授 | 系主任 |
13 | 刘丹萍 | 女 | 博士学位 | 副教授 | 副系主任 |
14 | 郑蓉 | 女 | 博士学位 | 正教授 |
|
15 | 何东 | 男 | 博士学位 | 正教授 |
|
16 | 陈昌华 | 男 | 博士学位 | 正教授 |
|
17 | 王增强 | 男 | 博士学位 | 正教授 |
|
18 | 卢明湘 | 女 | 博士学位 | 正教授 |
|
19 | 郑义 | 男 | 博士学位 | 正教授 |
|
20 | 胡冬梅 | 女 | 博士学位 | 正教授 |
|
21 | 邱虹 | 女 | 博士学位 | 正教授 |
|
22 | 宋宝莉 | 女 | 博士学位 | 正教授 |
|
23 | 田敏 | 女 | 博士学位 | 正教授 |
|
24 | 段华薇 | 女 | 博士学位 | 正教授 |
|
25 | 苏浩 | 女 | 硕士学位 | 正教授 |
|
26 | 芮光正 | 女 | 硕士学位 | 高级会计师 |
|
27 | 郝以雪 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
28 | 吕晖 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
29 | 袁险峰 | 男 | 硕士学位 | 副教授 |
|
30 | 余鹏举 | 男 | 学士学位 | 副教授 |
|
31 | 李明(女) | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
32 | 易永珍 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
33 | 曾维君 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
34 | 蒲春燕 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
35 | 何源 | 男 | 博士学位 | 副教授 |
|
36 | 黄晓芝 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
37 | 万君 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
38 | 黄爽 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
39 | 侯克义 | 男 | 硕士学位 | 副教授 |
|
40 | 石洪萍 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
41 | 胡建平 | 男 | 博士学位 | 副教授 |
|
42 | 郭晓竹 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
43 | 余禾 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
44 | 徐武明 | 男 | 博士学位 | 副教授 |
|
45 | 刘燕 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
46 | 刘波 | 男 | 博士学位 | 副教授 |
|
47 | 刘薇 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
48 | 王永昌 | 男 | 硕士学位 | 副教授 |
|
49 | 曲佳莉 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
50 | 朱娟秀 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
51 | 潘恒 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
52 | 谢寒 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
53 | 贾艳 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
54 | 周凌 | 男 | 博士学位 | 副教授 |
|
55 | 廖长友 | 男 | 博士学位 | 副教授 |
|
56 | 陈玉玲 | 女 | 博士学位 | 副教授 |
|
57 | 李明 | 男 | 博士学位 | 副教授 |
|
58 | 崔宣 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
59 | 尹良 | 男 | 硕士学位 | 副教授 |
|
60 | 陈锐 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
61 | 张俊 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
62 | 王忠伟 | 男 | 硕士学位 | 副教授 |
|
63 | 李君 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
64 | 郑艳秋 | 女 | 硕士学位 | 副教授 |
|
65 | 杜欣 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
66 | 李永芳 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
67 | 谈夏维 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
68 | 左珈 | 女 | 硕士学位 | 讲师 |
|
69 | 何星星 | 男 | 硕士学位 | 讲师 |
|
70 | 龚浩 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
71 | 卫村 | 男 | 博士学位 | 讲师 |
|
72 | 杨墨 | 男 | 博士学位 | 讲师 |
|
73 | 谭宇阳 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
74 | 周靖悦 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
75 | 张杨静婧 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
76 | 何文军 | 男 | 博士学位 | 讲师 |
|
77 | 郭珮琪 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
78 | 李科宏 | 男 | 博士学位 | 讲师 |
|
79 | 徐冠尧 | 男 | 博士学位 | 讲师 |
|
80 | 罗升 | 女 | 硕士学位 | 讲师 |
|
81 | 吴晓 | 女 | 硕士学位 | 讲师 |
|
82 | 陈覃霞 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
83 | 杨茗芳 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
84 | 翟倩茹 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
85 | 张秋凤 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
86 | 刘晓晗 | 女 | 硕士学位 | 讲师 |
|
87 | 陈钢铁 | 男 | 博士学位 | 讲师 |
|
88 | 王琦君 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
89 | 卿菁 | 女 | 硕士学位 | 讲师 |
|
90 | 孟婧 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
91 | 黄梅 | 女 | 博士学位 | 讲师 |
|
校内师资名单
发布者:管理员 发布时间:2026-01-06 浏览次数:10